<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Santander bate récords: Primer banco del mundo en beneficios</title>
	<atom:link href="http://www.barandilleros.com/santander-bate-records-primer-banco-del-mundo-en-beneficios.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.barandilleros.com/santander-bate-records-primer-banco-del-mundo-en-beneficios.html</link>
	<description>Blog de finanzas. Actualidad sobre economía, empresas, bancos, cajas de ahorros, economía doméstica, hipotecas y finanzas personales. Además de consejos para invertir, información sobre inversiones y trucos para ahorrar.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 10 Mar 2010 07:03:20 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: Bancos a la caza del cliente joven en España - Barandilleros.com</title>
		<link>http://www.barandilleros.com/santander-bate-records-primer-banco-del-mundo-en-beneficios.html/comment-page-1#comment-80</link>
		<dc:creator>Bancos a la caza del cliente joven en España - Barandilleros.com</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Sep 2008 07:41:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.barandilleros.com/?p=214#comment-80</guid>
		<description>[...] Banco Santander ha acotado su público objetivo y su oferta está centrada en los universitarios. Voy a la universidad se sustenta en créditos que cubren el coste total de las carreras, hasta un máximo de 80.000 euros con un tipo de interés del euribor más 0,5 por ciento si sólo cubre los gastos académicos o del euribor más 2,5 por ciento si además se necesita dinero para la estancia y manutención. También anticipa las becas obtenidas por el Ministerio, siempre y cuando después se domicilie el total del importe en el banco en un plazo máximo de un año. No obstante, al finalizar los estudios se puede seguir vinculado a la entidad, puesto que mantiene un servicio para los graduados hasta los treinta años, con la condición de acreditar la finalización de los estudios. Las ventajas son idénticas salvo que añade algunos tipos de interés y comisiones, como es la cuota de emisión y renovación de doce euros en la tarjeta 4B Mastercard. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Banco Santander ha acotado su público objetivo y su oferta está centrada en los universitarios. Voy a la universidad se sustenta en créditos que cubren el coste total de las carreras, hasta un máximo de 80.000 euros con un tipo de interés del euribor más 0,5 por ciento si sólo cubre los gastos académicos o del euribor más 2,5 por ciento si además se necesita dinero para la estancia y manutención. También anticipa las becas obtenidas por el Ministerio, siempre y cuando después se domicilie el total del importe en el banco en un plazo máximo de un año. No obstante, al finalizar los estudios se puede seguir vinculado a la entidad, puesto que mantiene un servicio para los graduados hasta los treinta años, con la condición de acreditar la finalización de los estudios. Las ventajas son idénticas salvo que añade algunos tipos de interés y comisiones, como es la cuota de emisión y renovación de doce euros en la tarjeta 4B Mastercard. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
