<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Ratios Financieros: Midiendo a la Empresa desde Adentro</title>
	<atom:link href="http://www.barandilleros.com/ratios-financieros-midiendo-a-la-empresa-desde-adentro.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.barandilleros.com/ratios-financieros-midiendo-a-la-empresa-desde-adentro.html</link>
	<description>Blog de finanzas. Actualidad sobre economía, empresas, bancos, cajas de ahorros, economía doméstica, hipotecas y finanzas personales. Además de consejos para invertir, información sobre inversiones y trucos para ahorrar.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 10 Mar 2010 07:03:20 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: Tomás GALICIA</title>
		<link>http://www.barandilleros.com/ratios-financieros-midiendo-a-la-empresa-desde-adentro.html/comment-page-1#comment-845</link>
		<dc:creator>Tomás GALICIA</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 31 May 2009 04:31:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.barandilleros.com/?p=73#comment-845</guid>
		<description>Interesante...siempre se necesita recordar ciertos conceptos claves, basado en el conocimiento y la experiencia...Thanks.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Interesante&#8230;siempre se necesita recordar ciertos conceptos claves, basado en el conocimiento y la experiencia&#8230;Thanks.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: karina</title>
		<link>http://www.barandilleros.com/ratios-financieros-midiendo-a-la-empresa-desde-adentro.html/comment-page-1#comment-812</link>
		<dc:creator>karina</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 May 2009 22:15:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.barandilleros.com/?p=73#comment-812</guid>
		<description>me sirvio el tema de ratios ya que necesito hacer un análisis empresarial.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>me sirvio el tema de ratios ya que necesito hacer un análisis empresarial.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Luis Pineda</title>
		<link>http://www.barandilleros.com/ratios-financieros-midiendo-a-la-empresa-desde-adentro.html/comment-page-1#comment-380</link>
		<dc:creator>Luis Pineda</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Feb 2009 14:05:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.barandilleros.com/?p=73#comment-380</guid>
		<description>Disfruto con vuestras experiencias, gracias por brindárnosla.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Disfruto con vuestras experiencias, gracias por brindárnosla.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: El Ratio de Earning Yield - Barandilleros.com</title>
		<link>http://www.barandilleros.com/ratios-financieros-midiendo-a-la-empresa-desde-adentro.html/comment-page-1#comment-78</link>
		<dc:creator>El Ratio de Earning Yield - Barandilleros.com</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Sep 2008 05:00:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.barandilleros.com/?p=73#comment-78</guid>
		<description>[...] ratio no es más que un cociente entre dos elementos o magnitudes que están relacionadas y por ello las [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] ratio no es más que un cociente entre dos elementos o magnitudes que están relacionadas y por ello las [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
