<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Factores de Evaluación Ocultos: Rentas Económicas y Ventaja Competitiva.</title>
	<atom:link href="http://www.barandilleros.com/factores-de-evaluacion-ocultos-rentas-economicas-y-ventaja-competitiva.html/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.barandilleros.com/factores-de-evaluacion-ocultos-rentas-economicas-y-ventaja-competitiva.html</link>
	<description>Blog de finanzas. Actualidad sobre economía, empresas, bancos, cajas de ahorros, economía doméstica, hipotecas y finanzas personales. Además de consejos para invertir, información sobre inversiones y trucos para ahorrar.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 01 Dec 2011 04:07:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Por: El diseño Web Pyme enmarcado dentro del concepto de Interfaz del Cliente - Barandilleros.com</title>
		<link>http://www.barandilleros.com/factores-de-evaluacion-ocultos-rentas-economicas-y-ventaja-competitiva.html#comment-350</link>
		<dc:creator>El diseño Web Pyme enmarcado dentro del concepto de Interfaz del Cliente - Barandilleros.com</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Feb 2009 05:01:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.barandilleros.com/2008/04/07/factores-de-evaluacion-ocultos-rentas-economicas-y-ventaja-competitiva/#comment-350</guid>
		<description>[...] mundo globalizado actual exige el manejo de herramientas que permitan crear un ventaja competitiva, estas están relacionadas con el uso apropiado del Internet, para ello las empresas deben contar [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] mundo globalizado actual exige el manejo de herramientas que permitan crear un ventaja competitiva, estas están relacionadas con el uso apropiado del Internet, para ello las empresas deben contar [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Que representa la Ventaja Competitiva - Barandilleros.com</title>
		<link>http://www.barandilleros.com/factores-de-evaluacion-ocultos-rentas-economicas-y-ventaja-competitiva.html#comment-266</link>
		<dc:creator>Que representa la Ventaja Competitiva - Barandilleros.com</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Dec 2008 05:04:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.barandilleros.com/2008/04/07/factores-de-evaluacion-ocultos-rentas-economicas-y-ventaja-competitiva/#comment-266</guid>
		<description>[...] producto. El valor es como la belleza: es hallada por los ojos del que observa. En resumen, la ventaja competitiva se logra al crear mayor valor que la competencia, y esta definido por la forma en el cliente [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] producto. El valor es como la belleza: es hallada por los ojos del que observa. En resumen, la ventaja competitiva se logra al crear mayor valor que la competencia, y esta definido por la forma en el cliente [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
