<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: El Riesgo como base de la planificación y la toma de decisiones</title>
	<atom:link href="http://www.barandilleros.com/el-riesgo-como-base-de-la-planeacion-y-la-toma-de-decisiones.html/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.barandilleros.com/el-riesgo-como-base-de-la-planeacion-y-la-toma-de-decisiones.html</link>
	<description>Blog de finanzas. Actualidad sobre economía, empresas, bancos, cajas de ahorros, economía doméstica, hipotecas y finanzas personales. Además de consejos para invertir, información sobre inversiones y trucos para ahorrar.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 01 Dec 2011 04:07:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Por: Arturo</title>
		<link>http://www.barandilleros.com/el-riesgo-como-base-de-la-planeacion-y-la-toma-de-decisiones.html#comment-5980</link>
		<dc:creator>Arturo</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 00:29:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.barandilleros.com/?p=440#comment-5980</guid>
		<description>Excelente análisis de riesgo país, creeme que me ayudó mucho.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Excelente análisis de riesgo país, creeme que me ayudó mucho.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Jose Alejandro RM</title>
		<link>http://www.barandilleros.com/el-riesgo-como-base-de-la-planeacion-y-la-toma-de-decisiones.html#comment-375</link>
		<dc:creator>Jose Alejandro RM</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Feb 2009 17:55:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.barandilleros.com/?p=440#comment-375</guid>
		<description>Gracias a ti Daiana por comentar y considerar útil la información..saludos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias a ti Daiana por comentar y considerar útil la información..saludos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Daiana Gardonio</title>
		<link>http://www.barandilleros.com/el-riesgo-como-base-de-la-planeacion-y-la-toma-de-decisiones.html#comment-368</link>
		<dc:creator>Daiana Gardonio</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Feb 2009 20:32:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.barandilleros.com/?p=440#comment-368</guid>
		<description>Que capo, en pocas palabras me has brindado información suficiente para entender el proceso de planificación, mucho más eficaz que en la clase que me han dado en la facultad.- Simplemente gracias.- Daiana</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Que capo, en pocas palabras me has brindado información suficiente para entender el proceso de planificación, mucho más eficaz que en la clase que me han dado en la facultad.- Simplemente gracias.- Daiana</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: El índice de riesgo país como evaluación para los inversores - Barandilleros.com</title>
		<link>http://www.barandilleros.com/el-riesgo-como-base-de-la-planeacion-y-la-toma-de-decisiones.html#comment-202</link>
		<dc:creator>El índice de riesgo país como evaluación para los inversores - Barandilleros.com</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Nov 2008 05:01:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.barandilleros.com/?p=440#comment-202</guid>
		<description>[...] Para los inversores, el &#237;ndice de “riesgo pa&#237;s” representa una medida fiable de orientación al momento de decidir si invertir o mantenerse a la expectativa. Esta factor está relacionado directamente con el precio que deberán pagar dichos inversores por arriesgarse a hacer negocios en un determinado pa&#237;s, constituye por tanto una medida de riesgo. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Para los inversores, el &iacute;ndice de “riesgo pa&iacute;s” representa una medida fiable de orientación al momento de decidir si invertir o mantenerse a la expectativa. Esta factor está relacionado directamente con el precio que deberán pagar dichos inversores por arriesgarse a hacer negocios en un determinado pa&iacute;s, constituye por tanto una medida de riesgo. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
